简体中文   |   English

010-82790900

玄鸟-80G 200F-SPM 600F-DTX 600F-DTX 1000F-DTH
MD2X025GF27LA*1
(10G速率)
海光平台
MD2X025GF27LA*1
(10G速率)
MN2X100GF47LB*4 MD2X100GF27LA*2 MN1X400GF47LA*2
HTTP双栈叠加性能 新建:30,400
吞吐:7.7G
并发:1,064,000
新建:31,600
吞吐:8G
并发:9,480,000
新建:512,000
吞吐:128G
并发:19,200,000
新建:340,000
吞吐:87G
并发:12,720,000
新建:635,120
吞吐:160G
并发:22,712,000
HTTP每秒新建会话 176,800 536,000 1,725,600 1,664,000 1,902,400
HTTP最大并发会话 18,000,000 25,000,000 80,000,000 90,000,000 128,000,000
HTTP最大吞吐速率 8G 8G 242G 88.8G 320G
HTTPS每秒新建会话 8,400 16,000 62,400 22,400 78,400
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 1,328 2,640 9,600 7,200 15,040
HTTPS最大并发会话 758,000 840,000 2,865,600 3,040,000 6,400,000
HTTPS最大并发会话(国密套件) 758,000 840,000 2,865,600 3,040,000 6,400,000
HTTPS最大吞吐速率 7.5G 8G 82G 75G 109G
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 1.2G 2.2G 10.2G 9.6G 11G
RTSP视频点播速率 54,400 107,200 189,600 192,000 137,600
RTSP视频并发数量 39,200 62,400 78,400 176,000 76,000
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 10G 10G 230G 200G 150G
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 20G 20G 240G 400G 198G
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 10G 10G 320G 200G 320
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 20G 20G 587G 400G 638G
UDP-pps(单向64字节) 11,920,000 11,920,000 306,295,200 173,920,000 225,280,000
TCP每秒新建连接 521,600 1,096,000 3,078,400 2,560,000 2,584,000
TCP最大吞吐速率(单向) 8G 8G 252G 88G 320G
SMTP邮件发送速率 82,400 232,000 688,880 736,000 750,400
POP3邮件接收速率 114,400 320,000 1,036,560 840,000 1,033,760
IMAP邮件接收速率 108,000 313,600 1,060,640 880,000 1,044,800
FTP文件传输速率 99,200 192,000 204,000 400,000 157,600
LDAP每秒执行搜索 73,600 72,000 76,000 88,000 84,000
NTP每秒时间同步 611,200 1,200,000 2,779,200 2,304,000 1,751,200
DNS_over_UDP每秒请求回应 1,314,400 3,992,000 16,160,528 6,304,000 4,706,080
TFTP文件传输速率 372,000 568,000 1,072,000 1,416,000 104,800
RADIUS认证速率 88,800 115,200 213,360 224,000 171,200
DHCPv4每秒配置 223,200 278,400 477,760 288,000 430,400
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 6.4G 5.1G 21G 5.2G 320G
IPv4 ICMP_REQUEST_FLOOD单包攻击 8G 8G 320G 59G 320G
IPv4 IGMPV3_RESPONSE_FLOOD单包攻击 8G 8G 320G 59G 320G
TCP IPv4 SYN_Flood单包攻击 8G 8G 320G 59G 320G
UDP IPv4 UDP_Flood单包攻击 8G 8G 320G 59G 320G
DNS请求攻击 8G 8G 154G 62G 182G
DNS放大攻击 8G 8G 320G 93G 320G
SSDP放大攻击 8G 8G 296G 9G 320G
NTP放大攻击 8G 8G 320G 53G 320G
MEMCACHED放大攻击 8G 8G 320G 1.7G 320G
HTTP Flood攻击 264,000 292,000 532,800 608,000 616,000
HTTPS Flood攻击 8,000 8,000 14,400 16,000 10,400
HTTP慢速攻击 584,000 2,456,000 9,360,000 8,160,000 10,400,000
TCP新建会话攻击 240,000 203,200 137,600 264,000 240,000
RFC2544基准测试 精准 精准 支持 精准 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持
DDoS攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 支持 支持
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持
20C 3200F 虚拟机 云平台
单板 4板卡
HTTP双栈叠加性能 新建:29,600
吞吐:7.6G
并发:352,000
新建:550,000
吞吐:140G
并发:20,690,000
新建:2,170,000
吞吐:558G
并发:81,600,000
支持 支持
HTTP每秒新建会话 213,600 1,688,000 6,696,000 支持 支持
HTTP最大并发会话 1,280,000 41,600,000 180,720,000 支持 支持
HTTP最大吞吐速率 8.1G 160G 640G 支持 支持
HTTPS每秒新建会话 7,760 52,800 172,000 支持 支持
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 1,200 8,000 33,600 支持 支持
HTTPS最大并发会话 64,000 1,512,000 6,048,000 支持 支持
HTTPS最大并发会话(国密套件) 64,000 1,512,000 6,048,000 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率 4G 83G 328G 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 0.8G 8.8G 35G 支持 支持
RTSP视频点播速率 33,265 184,000 703,000 支持 支持
RTSP视频并发数量 13,104 144,000 192,000 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 7.9G 115G 460G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 8.3G 174G 571G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 7.9G 160G 639G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 16G 316G 1196G 支持 支持
UDP-pps(单向64字节) 11,848,000 173,760,000 695,380,000 支持 支持
TCP每秒新建连接 478,400 2,640,000 10,904,000 支持 支持
TCP最大吞吐速率(单向) 8.1G 160G 640G 支持 支持
SMTP邮件发送速率 89,680 688,000 2,864,000 支持 支持
POP3邮件接收速率 132,000 912,000 3,880,000 支持 支持
IMAP邮件接收速率 124,400 1,008,000 4,272,000 支持 支持
FTP文件传输速率 73,600 204,000 816,000 支持 支持
LDAP每秒执行搜索 90,400 58,400 280,000 支持 支持
NTP每秒时间同步 624,800 2,800,000 11,936,000 支持 支持
DNS_over_UDP每秒请求回应 1,702,000 13,320,000 57,352,000 支持 支持
TFTP文件传输速率 340,400 380,000 1,080,000 支持 支持
RADIUS认证速率 72,000 2,040,000 8,416,000 支持 支持
DHCPv4每秒配置 231,496 600,000 2,392,000 支持 支持
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 7.9G 160G 640G 支持 支持
IPv4 ICMP_REQUEST_FLOOD单包攻击 8G 160G 640G 支持 支持
IPv4 IGMPV3_RESPONSE_FLOOD单包攻击 8G 160G 640G 支持 支持
TCP IPv4 SYN_Flood单包攻击 8G 160G 640G 支持 支持
UDP IPv4 UDP_Flood单包攻击 8G 160G 640G 支持 支持
DNS请求攻击 5.8G 132G 532G 支持 支持
DNS放大攻击 8G 160G 640G 支持 支持
SSDP放大攻击 8G 145G 564G 支持 支持
NTP放大攻击 8G 160G 640G 支持 支持
MEMCACHED放大攻击 8G 160G 640G 支持 支持
HTTP Flood攻击 172,000 616,000 2,400,000 支持 支持
HTTPS Flood攻击 8,000 54,400 96,000 支持 支持
HTTP慢速攻击 523,200 8,080,000 36,800,000 支持 支持
TCP新建会话攻击 224,000 240,000 1,000,000 支持 支持
RFC2544基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持
DDoS攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 N/A N/A
5G核心网测试 支持 支持 支持 N/A N/A
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持